12. Singletrail Schnitzeljagd in Sölden/Ötztal
Der Report des Events, 2019
Veranstalter
Holger Meyer
Pro Coach
Karen Eller
Pro Coach
Location/Spot
Die Schnitzeljagd im Ötztal findet jedes Jahr hier statt:
Ötztal Tourismus
Information Sölden
Gemeindestraße 4
6450 Sölden
Tel: 0043 (0) 57200 200
Fax: 0043 (0) 57200 201
Email: soelden@oetztal.com
Lust auf die Jagd nach dem goldenen Riesenschnitzel?
Jedes Jahr starten wir im Juni die Schnitzeljagd im Ötztal. Mehr Infos hier:
Die 12. Singletrail Schnitzeljagd war wieder ein Mega Erfolg.
Meterhoher Schnee am Gaislachkogel auf 3000 Meter machte es notwendig, den Start der Singletrail Schnitzeljagd auf die Mittelstation zu verlegen. Die Mitarbeiter der Bikerepublic hatten alle Hände voll zu tun, die wichtigsten Trails freizufräsen. Trotz diverser Streckenänderungen stürzten sich die 550 Teilnehmer nach einem Le Mans Start in dichtem Nebel auf die Trails der Bikerepublic Sölden.
Die Teams verteilten sich schnell in alle Himmelsrichtungen, um die vier Missionen von Scott, Endura, Continental und BItburger und fünf Checkpoints aufzuspüren. Das neue Trailhightlight Gahe Line war genauso Teil der Strecke wie viele Klassiker aus den Vorjahren. Alle Teilnehmer hatten bei Zielankunft ein großes Grinsen im Gesicht. Das erste Männer Team überquerte die Ziellinie nach knapp drei Stunden und hatte 50 km und knapp 1.000 hm zurückgelegt. Die letzten Schnitzeljäger trudelten kurz vor Zielschluß nach 6,5 Stunden in Sölden ein. Die anspruchsvollen Strecken forderten ihren Tribut, und die SRAM Tech Area im Zielgelände hatte alle Hände voll zu tun.
Am Abend gabs das große Schnitzelessen, viele tolle Preise an die Siegerteams der Kategorien Women, Men, und Mixed. Die Industrie und Presseteams wurden in der Holzklasse geehrt. Das goldene Riesenschnitzel ging an die Gewinner der Mittelzeit. Mit DJ Music wurde bis spät in die Nacht gefeiert.
Wir freuen uns schon auf den zweiten Teil unserer kulinarischen Trilogie, die Hörnli Trailjagd in Arosa Lenzerheide am 29. Juni 2019.
Vielen Dank für alle eure tollen Preise und eure Unterstützung an der Missionsstation!
Mehr Infos und Geschichten hier:
Fotostory zum Event auf soelden.com
Frauen
Rang | StNr | Name | Team | Gesamt | Diff |
1 | 104 | Andrea Wesp – Martina Wunderle | Liteville / Haibike | 3:48:48.7 | |
2 | 24 | Martina Weinzettl – Nina Kneissl | Velochicks.at | 4:31:37.7 | +42:49.0 |
3 | 198 | Conny Klittich – Johanna Seidel | FHRDFHRN | 4:36:45.5 | +47:56.8 |
4 | 179 | Julia Wolf – Lisa Degenhart | Too Fat For Skinnies | 5:21:58.8 | +1:33:10.1 |
5 | 175 | Anne Bondova – Ellis Lehner – Irmy Beck | Velochicks | 5:22:06.7 | +1:33:18.0 |
6 | 215 | Diana Barun – Iris Zorn | B^ergcat^Z | 5:24:38.7 | +1:35:50.0 |
7 | 5 | Denis Leins – Carolin Schmidt | AlbAktiv | 5:44:38.0 | +1:55:49.3 |
8 | 45 | Sandra Seyfried – Franziska Große-Plankermann | Biking Bunnies | 6:36:31.2 | +2:47:42.5 |
209 | Carmen Oberleitner – Steffi Aicher | Berggamsen | DNF | ||
1 | Julia Knittel – Tine Kaltenhauser | FORSTÄMT | DNF | ||
64 | Astrid Schürr – Lisa Luginger | Bierol Madln | DSQ |
Männer
Rang | StNr | Name | Team | Gesamt | Diff |
1 | 43 | Simon Gutenbrunner – Patrick Jirjhan | Racepiraten | 2:57:26.0 | |
2 | 225 | Manuel Holder – Marcel Holder | Die Holders | 3:14:02.9 | +16:36.9 |
3 | 40 | Matthias Dzieniszewski – Andreas Alt | Schokomonster | 3:15:17.3 | +17:51.3 |
4 | 189 | Patrick Kurz – Björn Sudeck | Die Bergaufbremser | 3:19:12.2 | +21:46.2 |
5 | 158 | Andreas Otterbach – Jan Faber | RAD & TAT Tübingen | 3:19:42.5 | +22:16.5 |
6 | 134 | Robert Fäustle – Matthias Stuck | Hugo & Migo | 3:35:35.4 | +38:09.4 |
7 | 100 | Sebi Flad – Benni Woche | Fhrdfhrn | 3:41:28.3 | +44:02.3 |
8 | 204 | Bernd Gaupp – Eugen Schmidt – Stefan Lingenhöle | Wurstsalat | 3:44:31.0 | +47:05.0 |
9 | 220 | Leon Lüttwitz – Nicolas Müller | No Name Racing | 3:47:53.1 | +50:27.1 |
10 | 78 | Marcus Dugnus – Bastian Brockhoff | SantaDudes | 3:50:11.1 | +52:45.1 |
11 | 110 | Stefan Gugel – Frank Hartmann | Flow Brows | 3:50:46.8 | +53:20.8 |
12 | 133 | Ludger Meerkamp – Jan Niewodniczanski | Team Craftwerk Brewing MA | 3:53:32.3 | +56:06.3 |
13 | 161 | Alexander Holstein – Mario Haas – Bernd Kohlhaas | Craftwerk Brewing Hop Head | 3:53:37.9 | +56:11.9 |
14 | 128 | Joerg Schoenberg – Guido Weber | Craftwerk Brewing Holy Cowl | 3:53:39.0 | +56:13.0 |
15 | 107 | Christoph Nißle – Jens Veit | Team CeeJay | 3:58:13.1 | +1:00:47.1 |
16 | 14 | Marian Haag – Uwe Haag | Snell | 3:58:22.6 | +1:00:56.6 |
17 | 139 | Patrick Schenker – Fritz Schenker | Bike Junkies Tyrol | 3:58:48.8 | +1:01:22.8 |
18 | 122 | Wolfgang Strobel – Michael Knab | Froriding Partakurch | 3:59:07.2 | +1:01:41.2 |
19 | 90 | Dirk Restle – Dennis Lieb | Team JOEY | 4:00:42.3 | +1:03:16.3 |
20 | 121 | Florian Schedl – Philipp Metzger | Marvel Racing | 4:04:56.5 | +1:07:30.5 |
21 | 33 | Jürgen Keller – Bernd Lauterbach – Ralf Münzer | Flying Knights | 4:06:04.1 | +1:08:38.1 |
22 | 146 | Alfons Breu – Marcus Schorer | Bavarian Basterds | 4:09:43.8 | +1:12:17.8 |
23 | 7 | Axel Volle – Lorenz Fellmann | Vollmann | 4:10:14.5 | +1:12:48.5 |
24 | 37 | Max Heckmann – Joachim Faller – Tizian Barchetta | Die zwei Fragezeichen | 4:12:35.4 | +1:15:09.4 |
25 | 159 | Dominik Grandy – Andre Götze | Alpenstecher | 4:14:14.5 | +1:16:48.5 |
26 | 82 | Michael Micka – Steffen Eppler | Fallobst | 4:14:26.8 | +1:17:00.8 |
27 | 172 | Jonathan Dechent – Daniel Dechent – Andreas Ade | Sizzle Zone | 4:15:11.8 | +1:17:45.8 |
28 | 214 | Lukas Hofstädter – Simon Hofstädter | Lukas Hofstädter | 4:15:44.1 | +1:18:18.1 |
29 | 48 | Andreas Häckh – Timo Rokitte | Team Rostbratwurst | 4:16:35.4 | +1:19:09.4 |
30 | 46 | Hermann Enst – Frank Karczewski | Team Maximator | 4:17:43.0 | +1:20:17.0 |
31 | 57 | Michael Frese – Lars Seehof | Radlträger | 4:18:11.0 | +1:20:45.0 |
32 | 154 | Sebastian Koch – Sebastian Dörfler | SEPP | 4:19:17.2 | +1:21:51.2 |
33 | 223 | Ralf Eiben – Mike Woszczyk | Laktatparty | 4:21:07.5 | +1:23:41.5 |
34 | 32 | Christian Güthlein – Philipp Buttner – Benjamin Badum | Bierzeps | 4:22:05.2 | +1:24:39.2 |
35 | 143 | Martin Latza – Leonard Mattheis | Rainbow warrior | 4:22:59.8 | +1:25:33.8 |
36 | 141 | Jonas Wodarczak – Jens Wendler | Das Vater-Sohn Team | 4:26:24.5 | +1:28:58.5 |
37 | 195 | Alexander Müller – Stefen Melzer | TO FAST TO FOLLOW – ZINE | 4:28:25.4 | +1:30:59.4 |
38 | 224 | Ralf Zimmerly – Andreas Golling | Wadlbeißer Niceass | 4:31:54.4 | +1:34:28.4 |
39 | 226 | Fabian Herz – Matthias Nobis – Marc Kloberg | Human Persons and Friend | 4:34:10.3 | +1:36:44.3 |
40 | 151 | Tobias Bach – Jan Berberich | Die Helm Lampen | 4:40:17.2 | +1:42:51.2 |
41 | 208 | Tobias Vogel – Paul Stauch | Alptraum | 4:42:31.8 | +1:45:05.8 |
42 | 216 | Sebastian Kisling – Raphael Kebekus | Hä B Line | 4:44:01.8 | +1:46:35.8 |
43 | 115 | Patrick Czech – Valentin Messner | R&T | 4:47:19.5 | +1:49:53.5 |
44 | 156 | Peter Bohnenstengel – Kai Schauwecker | Team Nicoblai | 4:48:46.7 | +1:51:20.7 |
45 | 219 | Benjamin Vollmer – Lucas Keppler | Luftpumpen | 4:50:12.2 | +1:52:46.2 |
46 | 200 | Volker Kraft – Steffen Heine | Heine braucht Kraft | 4:50:31.9 | +1:53:05.9 |
47 | 38 | Florian Körber – Dennis Schelkle – Stefan Pietruska | Kanisterköppe | 4:51:06.4 | +1:53:40.4 |
48 | 123 | Matthias Pfenniger – Philipp Baldauf | No Talent But Time | 4:54:15.9 | +1:56:49.9 |
49 | 77 | Philip Fischer – Florian Birkhold – Dennis Fischer | eat, sleep, go biking | 4:55:15.4 | +1:57:49.4 |
50 | 174 | Nicolas Schneider – Philip Schneider | TrailMonkeys | 4:56:17.1 | +1:58:51.1 |
51 | 152 | Christoph Wilhein – Florian Fränkel | Die Kettennieten | 4:57:48.0 | +2:00:22.0 |
52 | 66 | Marco Kronenburg – Johannes Zimmermann | FastForward Suspension | 4:59:04.4 | +2:01:38.4 |
53 | 168 | Anatol Leinweber – Christian Srowig | Dongsi Dengsing | 4:59:07.3 | +2:01:41.3 |
54 | 3 | Mathis Wachtler – Thomas Ludwig | MAHLE BSG | 5:01:47.8 | +2:04:21.8 |
55 | 213 | Christian Gugerell – Mathias Mayer | Enduro Team Dallinger | 5:04:21.6 | +2:06:55.6 |
56 | 142 | Stefan Huhn – Raimund Abele – Tom Hill | Affs aus Affi 2 | 5:06:06.3 | +2:08:40.3 |
57 | 67 | Harald Ochsmann – Sebastian Sistek – Patrick Winger | Alpenx u. Enduro Team RM | 5:06:36.7 | +2:09:10.7 |
58 | 36 | Philipp Gottwald – Mike Steudtner | Die Felgenkracher | 5:09:21.5 | +2:11:55.5 |
59 | 4 | Tobias Mörgelin – Jan Hormes – Paul Scheuerlein | Die 3 Gentlemens | 5:13:02.5 | +2:15:36.5 |
60 | 137 | Paul Colombijn – Daniel Caljouw – Jos Schurer | Oetzied! | 5:13:13.4 | +2:15:47.4 |
61 | 112 | Stefan Höbling – Gerorg Brandhofer | MOST.TRAILRIDERS | 5:14:50.0 | +2:17:24.0 |
62 | 165 | Rupert Lenuweit – Michael Kneissl | Veloroosters Graz | 5:16:14.9 | +2:18:48.9 |
63 | 102 | Matthias Brumer – Florian Hillebrand | Holledauer Bierfahrer | 5:18:32.0 | +2:21:06.0 |
64 | 160 | Philipp Hägel – Martin Böhme | Flowduro | 5:18:36.2 | +2:21:10.2 |
65 | 83 | Alexander Kröger – Till Bienlein | FlyingAli | 5:18:40.4 | +2:21:14.4 |
66 | 31 | Michael Lerner – Maximillian Poppe | Wild Boys | 5:19:53.0 | +2:22:27.0 |
67 | 35 | Simon Schüle – Stephan Neubauer | HeavyBudies | 5:20:44.1 | +2:23:18.1 |
68 | 129 | Christian Wagner – Tino Anisch | Plattfuß-Racing Kaulsdorf | 5:23:08.9 | +2:25:42.9 |
69 | 206 | Sascha Schneider – Oliver Horn | Versandschachteln | 5:23:10.1 | +2:25:44.1 |
70 | 79 | Helmut Jäger – Detlef Domke | BiggerIsBetter | 5:24:16.8 | +2:26:50.8 |
71 | 136 | Torsten Behrendt – Matthias Thiele | Die 2 lustigen 5 | 5:30:19.9 | +2:32:53.9 |
72 | 18 | Florian Reusch – Andre Brunner – Tilmann Wächter | The Three Cable Ties | 5:32:13.7 | +2:34:47.7 |
73 | 95 | Robert Gostner – Markus Krismer | Wegei Jungs II | 5:32:54.8 | +2:35:28.8 |
74 | 94 | Thomas Krepper – Edi Schreder | Wegei Jungs I | 5:32:56.7 | +2:35:30.7 |
75 | 55 | Michael Horn – Martin Guglhör | Da Sea Is Inser | 5:35:10.8 | +2:37:44.8 |
76 | 228 | Hannes Ehrlicher – Peter Walterscheid-Müller – Marcel | The Royal We | 5:36:05.4 | +2:38:39.4 |
77 | 233 | Steffen Fridgen – Simon Tkacz – Benjamin Vogler | KONSTANZ´ FINEST | 5:36:07.2 | +2:38:41.2 |
78 | 221 | Andreas Steiner – Bernhard Varga | AIKON | 5:36:16.5 | +2:38:50.5 |
79 | 23 | Jonas Griesshaber – Tim Reich – Jochen Schmid | Biermageddon | 5:37:24.4 | +2:39:58.4 |
80 | 87 | Thomas Hauß – Mike Hauß | Kurvenkratzer | 5:41:04.2 | +2:43:38.2 |
81 | 89 | Sven Gärtner – Marc Huber | Arschlecken 350 | 5:42:49.3 | +2:45:23.3 |
82 | 8 | Marco Lucya – Stefan Zinke | Pfalz Fiction | 5:43:39.2 | +2:46:13.2 |
83 | 166 | Björn Miekley – Jan Jordan | Affs aus Affi 4.0 | 5:44:07.3 | +2:46:41.3 |
84 | 163 | Simon Heer – Florian Feix | Affs aus Affi 2 | 5:45:01.3 | +2:47:35.3 |
85 | 98 | Stefan Kern – Volker Spielhaupter | WOIZABUAM | 5:45:27.5 | +2:48:01.5 |
86 | 28 | Philipp Popp – Jakob Popp – Lein Schatz | mountn beisser | 5:45:31.8 | +2:48:05.8 |
87 | 76 | Dominic Markert – Sascha Burtscher | planlos geht der Plan los | 5:46:50.8 | +2:49:24.8 |
88 | 56 | Mathias Glauer – Frederik Förtsch | HacknCrew | 5:47:26.3 | +2:50:00.3 |
89 | 70 | Ulrich Knöpfle – Mario Schönwälder – Uwe Berger | Bremsklötze | 5:51:01.8 | +2:53:35.8 |
90 | 194 | Peter Fries – Helmut Englisch | Biberbiker | 5:51:09.9 | +2:53:43.9 |
91 | 149 | Patrick Tepaß – Felix Klink – Florian Pinkwart | Radolfzell Racing Team | 5:52:26.2 | +2:55:00.2 |
92 | 53 | Moritz Korb – Maximilian Hierling | Lausbuam | 5:54:18.3 | +2:56:52.3 |
93 | 61 | Andreas Batzner – Tobias Schneiderbauer – Moritz Diet | brainless shred dudes | 5:54:49.6 | +2:57:23.6 |
94 | 9 | Michael Radan – Tobias Winkler | MTB-Stuff.com | 5:55:35.3 | +2:58:09.3 |
95 | 109 | Stefan Eisele – Sebastian Lang – Benjamin Lang | Crazy Ananas | 5:55:36.0 | +2:58:10.0 |
96 | 157 | Niklas Wittka – Andreas May – Bastian Hablitzel | Pucky Trail XT 3000 | 5:56:13.3 | +2:58:47.3 |
97 | 30 | Carlos Gastreich – Peter Fleckenstein | Team Bodenprobe | 5:56:40.6 | +2:59:14.6 |
98 | 169 | Chris Tröger – Bastian Hoecker | Team Faceplant | 6:01:49.1 | +3:04:23.1 |
99 | 86 | Klaus Heidemann – Tobias Wegge | Bergspalter | 6:03:40.6 | +3:06:14.6 |
100 | 170 | Denis Kaczmarek – Tobias Rau – Alexander Reuter | Tourensöhne | 6:05:15.4 | +3:07:49.4 |
101 | 69 | Florian Fuchsluger – Andreas Fuchslueger | RamiusFox | 6:08:14.8 | +3:10:48.8 |
102 | 10 | Thomas Uhl – Phillip Brauchle | WSS biker | 6:08:33.3 | +3:11:07.3 |
103 | 60 | Florian Heigl – Rudolf Hügel | Sauerstoffzelt | 6:08:46.9 | +3:11:20.9 |
104 | 147 | Johannes Müller – Tobias Dudichum | Fuchsbau Syndicat | 6:10:53.2 | +3:13:27.2 |
105 | 138 | Sebastian Binder – Tobias Dausch | Hannibal | 6:11:23.9 | +3:13:57.9 |
106 | 124 | Daniel Rupprecht – Andreas Köhl | Trailsurfer | 6:11:37.3 | +3:14:11.3 |
107 | 155 | Marc Frank – Maik Kunze | Trailsurfer | 6:11:39.2 | +3:14:13.2 |
108 | 193 | Christian Jung – Stefan Haas | Die Allgäuer | 6:12:34.1 | +3:15:08.1 |
109 | 153 | Jens Hippchen – Frank Steven | Trailsurfer | 6:12:37.7 | +3:15:11.7 |
110 | 47 | Lars Warschke – Daniel Hirner – Marc Warschke | LaMaDa | 6:13:21.8 | +3:15:55.8 |
111 | 71 | Daniel Maier – Joachim Holz | bikewondo | 6:14:19.9 | +3:16:53.9 |
112 | 188 | Florian Watzinger – Daniel Reinbacher | Spindrift | 6:14:29.9 | +3:17:03.9 |
113 | 34 | Dominic Antritter – Sebastian Knödler – Sven Antritter | Salat-Finder | 6:15:10.2 | +3:17:44.2 |
114 | 97 | Maxim Werner – Jan Hoben – Patrick Egert | Racepiraten | 6:17:06.5 | +3:19:40.5 |
115 | 19 | Thomas Lampier – Jan Syring | Forstämt 1 | 6:20:06.4 | +3:22:40.4 |
116 | 12 | Ludger Rippelbeck – Christian Bock – Norbert Hopmann | Miniboten Racing Team | 6:21:03.1 | +3:23:37.1 |
117 | 88 | Kosta Marapidis – Matheos Ntampakis | Looseriders Stuttgart | 6:22:01.1 | +3:24:35.1 |
118 | 65 | Dragan Vojnovic – Milan Marjanovic | Saints | 6:23:54.3 | +3:26:28.3 |
119 | 120 | Christian Heerwagen – Thomas Reitinger | Uphill Gondler Franken | 6:25:23.3 | +3:27:57.3 |
120 | 26 | Lukas Schmid – Alexander Kübler | Woizzapower | 6:27:10.8 | +3:29:44.8 |
121 | 218 | Michael Miller – Thomas Thieme | Knabenchor Weilach | 6:29:47.4 | +3:32:21.4 |
122 | 253 | Christian Koller – Daniel Gamböck | Weilacher Donnerbalkenbua | 6:30:01.1 | +3:32:35.1 |
123 | 51 | Dennis Baum – Torsten Stephan | Pfalzbiker-Super-Seniors | 6:31:12.6 | +3:33:46.6 |
124 | 22 | Marc Bielefeld – Mattes Bielefeld – Tobias Bielefeld | Veganix-die Unbeugsamen (S | 6:32:03.7 | +3:34:37.7 |
125 | 106 | Martin Treusch – Nicolas Jungblut | Cupheads | 6:32:53.3 | +3:35:27.3 |
126 | 132 | Markus Staudacher – Phil Maurice Weber | BASEFIVE | 6:33:00.5 | +3:35:34.5 |
127 | 42 | Sebastian Schnatterer – Gregor Lutz | Schnüb Tours | 6:36:34.6 | +3:39:08.6 |
128 | 180 | Markus Löhnert – Lukas Kinder | Die Zwei Kids | 6:37:20.5 | +3:39:54.5 |
129 | 62 | Thies Westphal – Daniel Jarr – Dustin Drechsler | Trail-Business.com | 6:37:34.6 | +3:40:08.6 |
130 | 85 | Felix Schmidt – David Fischbach | Felix Schmidt | 6:37:52.4 | +3:40:26.4 |
131 | 186 | Lukas Zöller – Fabian Reitz | Lukas Zöller | 6:38:02.8 | +3:40:36.8 |
132 | 190 | Kevin Neuser – Tobias Reitz | Höhwaldblitze | 6:38:03.5 | +3:40:37.5 |
133 | 59 | Alexander Schnepf – Thomas Arker | Elektriker ohne E-Bike | 6:38:17.3 | +3:40:51.3 |
134 | 135 | Timo Oldenbürger – Stefan Raatz | zeitwertungverpasst | 6:40:41.5 | +3:43:15.5 |
135 | 105 | Karsten Herisch – Thomas Koster – Stefan Köstner | Lost in Sölden 1 | 6:42:23.0 | +3:44:57.0 |
136 | 130 | Guido Maier – Stephan Wolfert | lost in sölden 1 1/4 | 6:42:51.9 | +3:45:25.9 |
137 | 119 | Rudi Geentjens – Benny van Genechten | Bike Inn Team 2 | 6:42:53.7 | +3:45:27.7 |
138 | 227 | Nick Struyfs – Joachim Sannen | Bike Inn Team 3 | 6:43:06.4 | +3:45:40.4 |
139 | 73 | Stefan Biebel – Thomas Moser | Spargelracing 4.0 | 6:45:32.5 | +3:48:06.5 |
140 | 58 | Sebastian Hänle – Christoph Hänle | Heizluftcamper | 6:45:51.7 | +3:48:25.7 |
141 | 54 | Michael Werner – Thomas Kistler | Old Men On New Bikes | 6:45:57.8 | +3:48:31.8 |
142 | 222 | Fabian Meyer – Niklas Stoll | kosenks | 6:46:21.9 | +3:48:55.9 |
143 | 13 | Marcel Meier – Rico Heinemeyer – Martin Meier | Tom & Jerry 901 | 6:46:26.4 | +3:49:00.4 |
144 | 232 | Christian Cichon – Sebastian Müller – Veit Hartmann | Isar Eagles | 6:46:55.8 | +3:49:29.8 |
145 | 93 | Kilian Stach – Dominik Neudegger – Korbinian Schachtn | SCHNIPO | 6:52:20.9 | +3:54:54.9 |
146 | 171 | Philipp Kraus – Tobias Hecht – Josef Kramer | Ride L.A. | 6:53:17.1 | +3:55:51.1 |
147 | 140 | Nils Mahr – Stefan Kroll | Trailsurfer | 6:55:17.6 | +3:57:51.6 |
148 | 191 | Michel Vernier – Christian Vernier | Die Grundverwirrten | 6:56:45.6 | +3:59:19.6 |
149 | 27 | Christian Freund – Münch Martin – Dennis Leip | SchlammsuhlerBC | 6:57:49.2 | +4:00:23.2 |
167 | Rainer Fleischhacker – Björn Unnützer | Trailpussies | DNF | ||
164 | Sebastian Slusarczyk – Tomas Jalowy | Humta humta | DNF | ||
125 | Patrick Cieslik – Roman Schöntier | SchniPoSa | DNF | ||
52 | Lukas Hintz – Michael Deuschle | PoPain on Propain | DNF | ||
126 | Robert Stütz – Christian Fischer – Christian Schaub | Flotter Otto | DNF | ||
17 | Sascha Bergner – Sebastian Kemmerle – Sören Möller | Forstritter | DNF | ||
118 | Daniel Mages – Ralf Kesseböhmer | Flachlandtiroler | DSQ | ||
150 | Ulrich Reinecker – Simon Brehmer | Dicke Freunde | DSQ | ||
2 | Daniel Krämer – Daniel Schaubach | Los dos Danielos | DSQ | ||
41 | Johannes Edelhäuser – Peter Schmid | JOPE | DSQ | ||
173 | Julian Ruckstädter – Jakob Grupp | Bi(k)erepublic | DSQ | ||
21 | Wojciech Wozny – Martin Kminek | TrailSurfer | DSQ | ||
187 | Benedikt Klein – Rolf Hofer – Björn Höper | Mob Hobel | DSQ | ||
231 | Wolfgang Heumann – Florian Zimmert – Sabrina Resch | Die drei Wadlzeichen | DSQ | ||
211 | Mario Buß – Christoph Schürr – Christoph Bichler | Bierol Mander | DSQ | ||
207 | Jan Haarhoff – Patrick Tetzlaff | #MissionVollgas | DSQ | ||
182 | Thomas Hauß – Mike Hauß | Kurvenkratzer | DNS | ||
145 | Luis Veit – Patrick Dorn | Schleicher | DNS | ||
114 | Viktor Tzivnev – Alexander Wachinger | Piratka dh Team | DNS | ||
103 | Alexander Schropp – Mathias Gastager | Team Antiuphill | DNS | ||
92 | Martin Haselsberger – Torsten Feger | Crazy Honks | DNS | ||
81 | Valentin Futterer – Jan Eißner | LT Freunde | DNS | ||
25 | Sebastian Büchte – Benjamin Pomberg | Supasnackas | DNS | ||
162 | Paul Colombijn – Daniel Caljouw – Jos Schurer | Oetzied! | DNS |
Gemischte Teams
Rang | StNr | Name | Team | Gesamt | Diff |
1 | 111 | Birga Prust – Max Jakob | Miezmiez | 3:38:15.8 | |
2 | 181 | Steffi Bühler – Rene Horn | Just Karma | 3:50:15.4 | +11:59.6 |
3 | 6 | Michael Leitner – Bianca Hofer | Leitner´s Bike Garage | 3:59:49.0 | +21:33.2 |
4 | 74 | Susanne Huth – Sebastian Fanderl | los locos | 4:08:16.9 | +30:01.1 |
5 | 75 | Felix Krahnert – Sina Moll | Team Wadlkrampf | 4:08:21.7 | +30:05.9 |
6 | 203 | Corina Pichler – Manuel Zimmerbauer | Stiftung Wadentest | 4:11:45.9 | +33:30.1 |
7 | 80 | Virginie Verbeke – Simon Hankes | 1Fast&1Furios | 4:35:14.0 | +56:58.2 |
8 | 29 | Christian Düformantel – Kirsten Ludwig | Schickeria-Factory-Racing | 4:37:18.2 | +59:02.4 |
9 | 68 | Mathias Martin – Schlipf Anna | Chaos Kreisel | 4:42:41.4 | +1:04:25.6 |
10 | 144 | Ralf Grupp – Martina Grupp | schnitzelfertig | 4:51:21.7 | +1:13:05.9 |
11 | 178 | Lucas Engelhardt – Carolin Müller | Wurstwasser Racing | 4:56:24.2 | +1:18:08.4 |
12 | 49 | Maria Katharina Eisenschmid – Thomas Frank | Profilvernichter | 5:01:01.2 | +1:22:45.4 |
13 | 202 | Andreas Spadinger – Anna Schneider | Spanna | 5:13:34.0 | +1:35:18.2 |
14 | 113 | Markus Duvenkropp – Romina Kaps | X & Hop | 5:23:26.7 | +1:45:10.9 |
15 | 192 | Larissa Beausencourt – Ferdinand Weisemann | Too Fat For Skinnies | 5:25:07.0 | +1:46:51.2 |
16 | 199 | Sandra Schaeff – Ralf Mauch | Black Forest United | 5:32:19.4 | +1:54:03.6 |
17 | 91 | Roland Lebbing – Sandra Dauve | Teutobikers | 5:34:04.0 | +1:55:48.2 |
18 | 183 | Johannes Möcke – Andrea Fischer | Eat sleep go biking 2 | 5:36:45.2 | +1:58:29.4 |
19 | 108 | Christopher Pfab – Tobias Schmitt – Nadja Pleier | Mtb-Frankenpfalz | 5:38:39.6 | +2:00:23.8 |
20 | 117 | Nico Hoffmann-Kuhnt – Josephine Haagen | Aufi weil Abi | 6:02:07.4 | +2:23:51.6 |
21 | 15 | Birgit Reischmann – Frank Schäferling | #mehrbums | 6:02:59.8 | +2:24:44.0 |
22 | 201 | Ivan Villalobos Baum – Daniela Muñoz Baum | Weekend Warriors | 6:03:38.7 | +2:25:22.9 |
23 | 20 | Raimund Welte – Amrei Maier | TSV Erbach | 6:08:54.8 | +2:30:39.0 |
24 | 229 | Kathrin Sonntag – Frank Dörr | Team Intim | 6:11:41.6 | +2:33:25.8 |
25 | 210 | Michael Lisowski – Eva Roppelt – Jennifer Baumgärtner | 2 Engel für Michael | 6:14:45.1 | +2:36:29.3 |
26 | 99 | Miriam Minnich – Stefan Schewe – Hannes Meyer | albra | 6:15:14.8 | +2:36:59.0 |
27 | 196 | Matthias Müller – Carina Oettinger | Die Schnitzelflitzer | 6:21:32.6 | +2:43:16.8 |
28 | 148 | Harald Fitzner – Julia Fitzner | Die Fitzis | 6:24:24.6 | +2:46:08.8 |
29 | 84 | Anna Pomassl – Philipp Selitsch | Schnitzlrider | 6:25:34.0 | +2:47:18.2 |
30 | 116 | Tobias Rolser – Deborah Haller | Team bemoveable | 6:27:21.0 | +2:49:05.2 |
31 | 230 | Sandra Gatzlaff – Christian Melzer | Lane 6 Riders | 6:35:25.2 | +2:57:09.4 |
32 | 101 | Jochen Kühnle – Stefanie Kühnle | Die Busfahrer | 6:36:29.2 | +2:58:13.4 |
33 | 177 | Sven Brück – Tanja Brück | Flying Brücks | 6:38:13.3 | +2:59:57.5 |
34 | 44 | Philipp Adamzig – Isabella Hummel – Andre Teichmann | Presentersquad | 6:44:20.9 | +3:06:05.1 |
35 | 72 | Sarah Florentina Götz – Johannes Hägele | Niggenkopf | 6:52:10.7 | +3:13:54.9 |
36 | 16 | Anna Dudek – Martin Bauer – Stefanie Mainwaring | Tritop | 6:57:14.0 | +3:18:58.2 |
212 | Johannes Seitz – Carolin Seitz | HaLi41 | DNF | ||
197 | Carsten Berger – Sandra John | Black-Yellow Lity-Riders | DNF | ||
131 | Kathrin Schmid – Sebastian Göppel | SchniKa | DNF | ||
96 | Sebastian Köhler – Corinna Brecht | One life | DNF | ||
63 | Christian Dorfer – Anja Siegel | AC-Sinebeat goes Trailspeed | DNF | ||
127 | Vanessa Habl – Oliver Stippl – Matthias Schlagenhauser | Scheiß da nix dann feid da nix | DNF | ||
50 | Patrick Pauli – Kerstin Fenzl | Harakiri | DSQ |
Holz
Rang | StNr | Name | Team | Gesamt | Diff |
1 | 240 | Carina Mohr – Sebastian Zawadill | Scott Mixed | 3:14:10.0 | |
2 | 249 | Tobias Stahl – Stefanus Stahl | MTB News | 3:22:35.1 | +8:25.1 |
