2. Knödeljagd Val Gardena am 08./09. September 2018
Der Report des Events, 2018
Veranstalter
Holger Meyer
Pro Coach
Karen Eller
Pro Coach
Location/Spot
Die Knödeljagd in Gröden / Dolomiten findet jedes Jahr hier statt:
Selva val Gardena
Gröden
Südtirol
Italien
Lust auf kulinarische Knödel, Mountainbiken und sensationeller Party?
Dann starte mit uns jeden Sommer auf der Knödeljagd durch. Mehr Infos hier:
Auch die 2. Auflage der Knödeljagd in Wolkenstein Val Gardena war ein voller Erfolg. Entspannte Atmosphäre, flowige Singletrails, und grandioses Dolomiten Panorama bei bestem Wetter. Ein mega Bike Wochenende mit viel Spass, Sport und Teamspirit.
In diesem Jahr strahlte der Himmel für das Trailwochenende der Superlative blau und das Panorama zum Start auf der Campinoi Bergstation war einfach nur überwältigend. 170 Teilnehmer hatten auch dieses Jahr 30 Minuten Zeit, sich eine kluge und effiziente Route zu den vier Missionsstationen und Checkpoints zu überlegen. Um 10:30 Uhr fiel der lang ersehnte Startschuss aus dem Kanonenrohr. Ein Le Mans Start schickte die Teilnehmer auf die Dolomitentrails rund um Wolkenstein. Die Route zu den Checkpoints konnte frei gewählt werden. Die Aufgaben, genannt Knödeleien, an den Stationen von Scott, Endura, Continental und Leatherman forderten die Biker auch abseits der teils anspruchsvollen Trails. Die Route führte die Knödeljäger über die steinerne Stadt vorbei am Langkofel und am Sella Massiv, bis hin zum Grödnerjoch, und dann hinab ins Ziel im Ortskern von Wolkenstein.
Die beiden schnellsten Männerteams erreichten das Ziel in nur 2h 43min und gewinnen mit nur 1 Sekunde Vorsprung.
Bekanntlich stand aber nicht die Geschwindigkeit im Vordergrund an der Knödeljagd, sondern Spass und Genuss. Deshalb ging der wichtigste Preis auch an die Gewinner der Spezialwertung. Die beiden Rider des „NoStress“ Teams kamen mit ihrer Zeit am nächsten an die Mittelzeit aller teilnehmenden Teams (4h 47min) heran. Nach 7h waren dann auch die letzten Teams im Ziel und jeder genoss die Sonne, die gemütliche Stimmung, und ein Bier am Nives Platz und tauschte Trailgeschichten mit Freunden und neugewonnenen Bike-Buddies aus. Am Abend wurde es nach den Südtiroler Knödeln nochmals spannend. Um 19 Uhr begann die Siegerehrung mit Preisen, von den Sponsoren gestellt sowie Holz-Trophäen, Medaillen oder Tombolapreisen beglückt. Im Anschluß wurde beim Sram Jam in der Saltos Bar noch lang und wild gefeiert!
Alle Bilder, Ergebnisliste sowie den Video in langer Version können auf der Trail Hunt Webseite runtergeladen werden: www.trailhunt.it
Das Video zur diesjährigen Knödeljagd auf YouTube zum Ansehen und Staunen: Knödeljagd 2018 – Video zum Event
Rangliste Allgemein
Rang | StNr | Team | Gesamt |
1 | 8 | Alpbrothers | 02:43:01 |
2 | 60 | Mier sein geil und hom derweil | 02:43:03 |
3 | 4 | Alpbrothers2 | 02:44:02 |
4 | 45 | Saioc da Enduro | 02:56:00 |
5 | 74 | Goldköpfe | 03:05:05 |
6 | 67 | MTB News | 03:21:06 |
7 | 22 | Transalpe Local Crew | 03:31:17 |
8 | 64 | Continental Sponsor | 03:40:13 |
9 | 57 | Team Bavarian Bastards | 03:45:44 |
10 | 9 | Hungerast | 03:48:20 |
11 | 65 | Die Rasenmäher 1 | 03:49:09 |
12 | 28 | Alpen Homies | 03:52:39 |
13 | 39 | upNdown | 03:58:01 |
14 | 51 | The Dellago Brothers | 03:58:22 |
15 | 17 | Pfadjäger | 03:59:12 |
16 | 68 | Enduro Magazine | 04:00:35 |
16 | 70 | GirlsRidetoo | 04:00:35 |
18 | 18 | Co& Ko | 04:01:06 |
19 | 44 | Fliegende Fetzen | 04:03:10 |
19 | 3 | Waldorf&Statler | 04:03:10 |
19 | 12 | Stinkbären | 04:03:10 |
19 | 66 | Die Alpspitzgamserl | 04:03:10 |
23 | 49 | Team Lauch | 04:06:02 |
24 | 24 | Die Ice-Ages-Nicht die Schnellsten, aber die Lustigen | 04:10:32 |
25 | 19 | Equipo de Barraquito | 04:20:10 |
26 | 37 | Weekend Warriors | 04:24:13 |
27 | 11 | Mutazione | 04:24:22 |
28 | 15 | No Talent | 04:26:53 |
29 | 58 | Versandschatlen | 04:27:42 |
30 | 42 | Burning Wheels Crew | 04:31:21 |
31 | 27 | Happy Trails Racing Team/ IBC DIMB RACING TEAM | 04:37:48 |
32 | 53 | GinTonic | 04:38:06 |
33 | 36 | BB Riders | 04:38:41 |
34 | 38 | NoStress | 04:47:00 |
35 | 23 | Puffbohnen | 04:47:20 |
36 | 14 | Trail-Duo | 04:47:46 |
37 | 54 | Kanisterköpp | 04:53:20 |
38 | 78 | Team Kinder Schokolade | 04:54:22 |
39 | 32 | Die Knödeldödel | 04:58:05 |
40 | 7 | The Green Hornets | 05:08:02 |
41 | 1 | Brot-Knöples | 05:08:08 |
42 | 29 | Trödelknödel | 05:09:07 |
43 | 30 | Joka | 05:11:00 |
44 | 62 | Läwwaknebb | 05:17:12 |
45 | 56 | Barbara & Peter | 05:25:26 |
46 | 35 | Schlappe Seppel | 05:28:13 |
47 | 61 | Pukki Factory Racing | 05:28:39 |
48 | 2 | Rostbratwurst | 05:29:42 |
49 | 21 | Voigaßmateure | 05:33:15 |
50 | 46 | Scotty & Hans | 05:35:59 |
51 | 75 | Nippelspanner | 05:39:16 |
52 | 31 | Black-yellow Lity-Riders | 05:39:17 |
53 | 71 | Leatherman | 05:40:26 |
54 | 16 | Bach | 05:48:07 |
55 | 77 | Team Rietschekneedl | 05:49:58 |
56 | 55 | Hauptsache Spaß | 05:53:20 |
57 | 41 | Schleeckerten Deluxe | 05:58:11 |
58 | 6 | Brothketiers | 05:58:14 |
59 | 10 | Schorle Team | 06:00:28 |
60 | 25 | nimm2soft | 06:04:25 |
61 | 33 | Night Rider | 06:11:20 |
62 | 34 | Team Lambrecht | 06:11:22 |
63 | 47 | Rolling AC | 06:13:20 |
64 | 72 | ?? | 06:15:33 |
65 | 63 | Endura Sponsor | 06:36:28 |
66 | 73 | LOS ENDURIOS | 06:40:30 |
67 | 59 | CarMa | 06:46:15 |
Rangliste Women
Rang | StNr | Team | Gesamt |
1 | 18 | KO & CO | 04:01:06 |
2 | 53 | GinTonic | 04:38:06 |
3 | 29 | Trödelknödel | 05:09:07 |
4 | 59 | CarMa | 06:46:15 |
Rangliste Mixed
Rang | StNr | Team | Gesamt |
1 | 22 | Transalpe Local Crew | 03:31:17 |
2 | 17 | Pfadjäger | 03:59:12 |
3 | 49 | Team Lauch | 04:06:02 |
4 | 19 | Equipo de Barraquito | 04:20:10 |
5 | 15 | No Talent | 04:26:53 |
6 | 1 | Brot-Knöples | 05:08:08 |
7 | 30 | Joka | 05:11:00 |
8 | 56 | Barbara & Peter | 05:25:26 |
9 | 35 | Schlappe Seppel | 05:28:13 |
10 | 46 | Scotty & Hans | 05:35:59 |
11 | 31 | Black-yellow Lity-Riders | 05:39:17 |
12 | 10 | Schorle Team | 06:00:28 |
13 | 34 | Team Lambrecht | 06:11:22 |
14 | 47 | Rolling AC | 06:13:20 |
15 | 72 | ?? | 06:15:33 |
16 | 73 | LOS ENDURIOS | 06:40:30 |
Rangliste Holzklasse
Rang | StNr | Team | Gesamt |
1 | 67 | MTB News | 03:21:06 |
2 | 64 | Continental Sponsor | 03:40:13 |
3 | 65 | Die Rasenmäher 1 | 03:49:09 |
4 | 68 | Enduro Magazine | 04:00:35 |
4 | 70 | GirlsRidetoo | 04:00:35 |
6 | 66 | Die Alpspitzgamserl | 04:03:10 |
7 | 62 | Läwwaknebb | 05:17:12 |
8 | 71 | Leatherman | 05:40:26 |
9 | 63 | Endura Sponsor | 06:36:28 |
Im 2018er Video der absolut genialen, lustigen und bei traumhaften Wetter stattgefundenen 2. Knödeljagd in Gröden / Val Gardena seht ihr, was Euch auch im nächsten Jahr erwartet:
“Selbst für Holger Meyer war es schwierig, die optimale Route herauszufinden.”
Karen Eller
Fotos: Andreas Senoner
Weitere Reports & Sessions
Du willst mehr Abenteuer und Spaß? Dann könnten Dir diese Berichte auch gefallen:
Neben unseren spannenden Berichten, die ihr hier lesen könnt, haben wir auch jedes Jahr neue Camps, die wir in unseren Sessions ausarbeiten. Die Camps findest Du alle bei uns im Shop. Wenn Du auch einmal abseits der Pisten in einer privaten Tour oder nur mit Freunden fahren willst, frage doch ein Private Coaching bei uns an.